
16 kWh LiFePO4 vid 51.2 V med en 6,000 W ren sinusvågsutgång — en mobil vägg av kraft för hela båtsystem, off-grid-stugor och byggarbetsplatser, laddad från 6,500 W solenergi eller AC-laddning på 2.5 timmar.
| Batterityp | LiFePO4 (LFP) |
|---|---|
| Nominell energi | 16 kWh |
| Nominell spänning | 51.2 V |
| Cykellivslängd | ≥ 6,000 cykler vid 80 % SOH |
| Märkeffekt | 6,000 W (topp 12,000 W) |
| Utgång | Ren sinusvåg · 230 V / 50 Hz |
| UPS-överföring | < 10 ms |
| PV-ingång | 6,500 W max · 60–540 V · 2 × MPPT |
| AC-laddning | 0–60 A justerbar · snabbaste laddning 2.5 h |
| Parallell / faser | Parallellkoppling av flera enheter · 3-fas 400 V-utgång stöds |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Vikt | 135 kg |
| Mått | 636 × 368 × 900 mm (inkl. hjul & handtag) |
| Designlivslängd | ≥ 10 år |
| Säkerhet | 9 skydd: överladdning / överurladdning / överström / överspänning / övertemperatur / låg temperatur / kortslutning / överbelastning / brand |
| Certifiering | EMC-testad · RoHS · UN38.3 transporttestad |
Specifikation hämtad från tillverkarens tekniska datablad (förkortad EN, 2026). Bekräftas per konfiguration vid offert.
Stor kapacitet plus solinmatning innebär att systemet kan drivas i dagar, inte timmar.
Ersätter förbrukningsbanken med tyst AC-ström när du behöver den.
Kritiska kretsar under strömavbrott, med solcellsladdning.
Stugor och arbetsplatser långt från elnätet.
Kapacitet och ingångar kan anpassas till installationen.
Cellayout, skyddskort, säkringar och termisk väg — visat på den verkliga enheten, inte en rendering.
Plats 04 · länk väntar
Skicka lastprofilen så dimensionerar vi systemet och bekräftar konfigurationen.