
16 kWh LiFePO4 przy 51.2 V z wyjściem o czystym sinusie 6,000 W — mobilna ściana energii do systemów na całą łódź, domków off-grid i prac budowlanych, ładowana z 6,500 W energii słonecznej lub z sieci w 2.5 godziny.
| Typ akumulatora | LiFePO4 (LFP) |
|---|---|
| Energia nominalna | 16 kWh |
| Napięcie nominalne | 51.2 V |
| Żywotność cykliczna | ≥ 6,000 cykli przy 80% SOH |
| Moc znamionowa | 6,000 W (szczytowo 12,000 W) |
| Wyjście | Czysty sinus · 230 V / 50 Hz |
| Przełączenie UPS | < 10 ms |
| Wejście PV | 6,500 W maks. · 60–540 V · 2 × MPPT |
| Ładowanie AC | 0–60 A regulowane · najszybsze ładowanie 2.5 h |
| Praca równoległa / fazy | Praca równoległa wielu jednostek · obsługa wyjścia 3-fazowego 400 V |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Waga | 135 kg |
| Wymiary | 636 × 368 × 900 mm (z kółkami & uchwytem) |
| Projektowana żywotność | ≥ 10 lat |
| Bezpieczeństwo | 9 zabezpieczeń: przeładowanie / nadmierne rozładowanie / przetężenie / przepięcie / przegrzanie / niska temperatura / zwarcie / przeciążenie / pożar |
| Certyfikacja | Testy EMC · RoHS · test transportowy UN38.3 |
Specyfikacja pochodzi z karty katalogowej producenta (wersja skrócona EN, 2026). Potwierdzana dla danej konfiguracji przy wycenie.
Duża pojemność i wejście solarne oznaczają, że system może działać przez wiele dni, a nie godzin.
Zastąpienie banku pokładowego cichym zasilaniem AC na żądanie.
Obwody krytyczne podczas przerw w dostawie prądu, z ładowaniem solarnym.
Domki i miejsca pracy z dala od sieci.
Pojemność i moc wejściową można dopasować do instalacji.
Układ ogniw, płytka zabezpieczająca, bezpieczniki i ścieżka termiczna — pokazane na rzeczywistym urządzeniu, nie na wizualizacji.
Slot 04 · link w przygotowaniu
Wyślij profil obciążenia — dobierzemy system i potwierdzimy konfigurację.