
16 kWh LiFePO4 bij 51.2 V met 6.000 W zuivere-sinusuitgang — een mobiele energiemuur voor complete bootsinstallaties, off-grid hutten en werk op locatie, geladen met 6.500 W zonne-energie of 2.5 uur netstroom.
| Accutype | LiFePO4 (LFP) |
|---|---|
| Nominale energie | 16 kWh |
| Nominale spanning | 51.2 V |
| Levensduur in cycli | ≥ 6.000 cycli @ 80% SOH |
| Nominaal vermogen | 6,000 W (peak 12,000 W) |
| Uitgang | Zuivere sinus · 230 V / 50 Hz |
| UPS-overdracht | < 10 ms |
| PV-ingang | 6.500 W max · 60–540 V · 2 × MPPT |
| AC-laden | 0–60 A instelbaar · snelst laden in 2.5 h |
| Parallel / fasen | Meerdere units parallel · 3-fase 400 V-uitgang ondersteund |
| Beschermingsklasse | IP20 |
| Gewicht | 135 kg |
| Afmetingen | 636 × 368 × 900 mm (incl. wielen & handgreep) |
| Ontwerplevensduur | ≥ 10 years |
| Veiligheid | 9 beveiligingen: overladen / diepontlading / overstroom / overspanning / overtemperatuur / lage temperatuur / kortsluiting / overbelasting / brand |
| Certificering | EMC getest · RoHS · UN38.3 transportgetest |
Specificaties overgenomen uit de technische datasheet van de fabrikant (verkorte EN-versie, 2026). Per configuratie bevestigd bij de offerte.
Grote capaciteit plus zonne-ingang betekent dat het systeem dagen kan draaien, niet uren.
Vervanging van de huishoudaccu met stil AC-vermogen op afroep.
Kritieke circuits tijdens stroomuitval, met herlading via zonne-energie.
Hutten en bouwplaatsen ver van het net.
Capaciteit en ingang kunnen op de installatie worden afgestemd.
Cellay-out, beveiligingsboard, zekeringen en thermisch pad — getoond op het echte product, niet op een render.
Slot 04 · link volgt
Stuur het lastprofiel door — wij dimensioneren het systeem en bevestigen de configuratie.